因为专业,所以信赖
T系列产品具有稳定的押出性能,高耐热性,适合用于生产挤出级别的产品。
特点
- 挤出性能稳定
- 良好的回弹性能
- 耐高温
- 弯曲模量较高
- 化学稳定性优良
- 良好的抗蠕变性能
- 优良的电气性能
- 耐磨性能优良
- 柔性触感
- 耐水解性能优异
- 良好的反拨弹性
- 良好的耐老化性能
主要应用
产品列表
产品牌号 | 硬度 | 比重 | 熔指(230°C/2.16 kg) | 拉伸强度 | 断裂拉伸 | 熔融温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
测试单位 | Shore D | g/cm3 | g/10min | MPa | % | °C |
H40MDG | 40 | 1.13 | 10 | 24 | 760 | 202 | H55DLG | 55 | >1.19 | 19 | 36 | 570 | 204 |
H55DMG | 55 | 1.19 | 10 | 37 | 590 | 204 |
H63DMG | 63 | 1.22 | 12 | 40 | 480 | 212 |
H55DHT | 55 | 1.20 | 3 | 38 | 460 | 204 |
H63DHT | 63 | 1.23 | 3 | 42 | 340 | 212 |
H72DHT | 72 | 1.26 | 5 | 44 | 310 | 219 |
以上物性仅供参考,具体要求请索取单张物性表
联系我们
请填写邮箱,给我们留言,工作人员将在24小时内与您联系!